°¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ °í½Ã Á¦2023-247È£
¿µ¿ù ÇÑ¿Á¸¶À» Á¶¼º»ç¾÷ Áö¿ª°³¹ß»ç¾÷±¸¿ª µîÀÇ Àϰý ÁöÁ¤‧½ÂÀÎ(º¯°æ) °í½Ã
°¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ °í½Ã Á¦2023 - 247È£
¿µ¿ù ÇÑ¿Á¸¶À» Á¶¼º»ç¾÷ Áö¿ª°³¹ß»ç¾÷±¸¿ª µîÀÇ Àϰý ÁöÁ¤‧½ÂÀÎ(º¯°æ) °í½Ã
Áö¿ª°³¹ß»ç¾÷À¸·Î ÃßÁøÇϴ¡®¿µ¿ù ÇÑ¿Á¸¶À» Á¶¼º»ç¾÷¡¯¿¡ ´ëÇÏ¿© 「Áö¿ª °³¹ß ¹× Áö¿ø¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü」 Á¦11Á¶¿¡ µû¸¥ Áö¿ª°³¹ß»ç¾÷±¸¿ª ÁöÁ¤(º¯°æ), Á¦19Á¶¿¡ µû¸¥ ½ÃÇàÀÚ ÁöÁ¤(º¯°æ), Á¦23Á¶¿¡ µû¸¥ ½Ç½Ã°èȹ ½ÂÀÎ(º¯°æ) »çÇ׿¡ ´ëÇÏ¿© °°Àº ¹ý·ü Á¦16Á¶ ¹× Á¦19Á¶, Á¦24Á¶¿¡ µû¶ó ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °í½ÃÇϰí, ¡¸±¹ÅäÀÇ °èȹ ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü¡¹Á¦30Á¶¿¡ µû¸¥ µµ½Ã․±º°ü¸®°èȹÀÇ °áÁ¤(º¯°æ), ¡¸ÅäÁöÀÌ¿ë±ÔÁ¦ ±âº»¹ý¡¹Á¦8Á¶¿¡ µû¸¥ ÁöÇüµµ¸éÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
2023³â 7¿ù 7ÀÏ
° ¿ø Ư º° ÀÚ Ä¡ µµ Áö »ç
1. Áö¿ª°³¹ß»ç¾÷±¸¿ª ÁöÁ¤(º¯°æ)¿¡ °üÇÑ »çÇ×
°¡. Áö¿ª°³¹ß»ç¾÷±¸¿ªÀÇ ¸íĪ․À§Ä¡ ¹× ¸éÀû(º¯°æ)
◦ ¸í Ī : ¿µ¿ù ÇÑ¿Á¸¶À» Á¶¼º»ç¾÷
◦ À§ Ä¡ : °¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¿µ¿ù±º ³²¸é ºÏ½Ö¸® »ê39¹øÁö ÀÏ¿ø
◦ ¸é Àû : (±âÁ¤) 295,074§³ ¡æ (º¯°æ) 245,712§³
³ª. Áö¿ª°³¹ß»ç¾÷±¸¿ªÀÇ ÁöÁ¤ ¸ñÀû ¹× Áö¿ª°³¹ß»ç¾÷ÀÇ ½ÃÇà±â°£(º¯°æ)
◦ ¸ñ Àû : ¿µ¿ù±ºÀÇ ¿ª»ç, ¹®È ¿¹¼ú, ȯ°æ Â÷º°ÈµÈ Á¾ÇÕÀû °ü±¤¡¤ÈÞ¾ç´ÜÁö¸¦ Á¶¼º °³¹ßÇÏ¿© °í¿ëâÃâ°ú Áö¿ªÀÇ ¼ÒµæÁõ´ë ¹× Áö¿ªÈ°¼ºÈ µµ¸ð
◦ ½ÃÇà±â°£ : 2017³â ~ 2025³â
´Ù. Áö¿ª°³¹ß »ç¾÷½ÃÇàÀÚ ¹× ½ÃÇà¹æ½Ä(º¯°æ)
◦ ½Ã Çà ÀÚ: (±âÁ¤) ´õÇÑ¿ÁÈ£Åھظ®Á¶Æ® (ÁÖ) ´ëÇ¥ Á¶Á¤ÀÏ
¡æ (º¯°æ) ´õÇÑ¿ÁÈ£Åھظ®Á¶Æ® ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÇ¥ Á¶Á¤ÀÏ, ÀÌÁ¤¸²
◦ ½ÃÇà¹æ½Ä: ÇùÀÇ¿¡ ÀÇÇÑ Ãëµæ¡¤»ç¿ë¹æ½Ä
¶ó. ȯ°æº¸Àü°èȹ ¹× ¿À¿°¹æÁö °èȹ(º¯°æ)
◦ °ø°£ ¹× ½Ã¼³¹èÄ¡±â¹ýÀ» ÅëÇÑ ÀÏÁ¶¡¤ÀÚ¿¬Ã¤±¤À» ¹Ý¿µÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹÀ» ¼ö¸³Çϸç, ¹Ù¶÷±æÀ» Á¶¼ºÇÏ¿© ¿¡³ÊÁö Àý°¨À» °í·ÁÇÑ ½Ã¼³¹èÄ¡, Àý¡¤¼ºÅ並 ÃÖ¼ÒÈÇÏ¿© ÀÚ¿¬È¯°æº¯È¸¦ ÃÖ¼ÒÈ °èȹ ¼ö¸³
◦ ºÐ¾ßº° ¿À¿°¹æÁö ¹æ¾ÈÀ» ¼ö¸³ÇÏ¿© »ç¾÷ ÃßÁø(¼¼ºÎÃßÁø°èȹ °ÔÀç »ý·« ´ã´çºÎ¼ ºñÄ¡)
¸¶. Àα¸¼ö¿ë¡¤±³Åëó¸® ¹× ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ(º¯°æ)
◦ Àα¸¼ö¿ë°èȹ(º¯°æ¾øÀ½) : °ÔÀç»ý·« ´ã´çºÎ¼ ºñÄ¡
◦ ±³Åë󸮰èȹ(º¯°æ) : °ÔÀç»ý·« ´ã´çºÎ¼ ºñÄ¡
◦ ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ(º¯°æ)
±¸ºÐ | ¸éÀû(§³) | ±¸¼ººñ (%) | ºñ°í | |||
±âÁ¤ | Áõ°¨ | º¯°æ | ||||
ÇÕ°è | 295,074 | °¨) 49,362 | 245,712 | 100.0 | °¨) 16.7% | |
°ü±¤ÈÞ¾ç ½Ã¼³¿ëÁö | ¼Ò °è | 71,924 | °¨) 15,366 | 56,558 | 22.9 | °¨) 21.4% |
¼÷¹Ú½Ã¼³ | 61,333 | °¨) 10,549 | 50,784 | 20.6 |
| |
»ó¾÷½Ã¼³ | 2,030 | °¨) 2,030 | - | - | ÆóÁö | |
º¹ÇÕ¹®È½Ã¼³ | 7,021 | °¨) 1,247 | 5,774 | 2.3 |
| |
º¹ÇÕ¹®È½Ã¼³ (ÇÑ¿Á¹®ÈÇ÷§Æû) | 1,540 | °¨) 1,540 | - | - | ÆóÁö | |
°ø°ø½Ã¼³ ¿ëÁö | ¼Ò °è | 34,835 | °¨) 1,038 | 33,797 | 13.8 | °¨) 3.0% |
µµ·Î | 23,164 | Áõ) 662 | 23,826 | 9.7 | Àεµ, »êÃ¥·Î Æ÷ÇÔ | |
ÁÖÂ÷Àå | 7,478 | °¨) 1,622 | 5,856 | 2.4 |
| |
¾÷¹«½Ã¼³ | 4,193 | °¨) 4,193 | - | - | ÆóÁö | |
±âŸ½Ã¼³ | - | Áõ) 4,115 | 4,115 | 1.7 | ¾÷¹«, ¿îµ¿½Ã¼³Æ÷ÇÔ | |
³ìÁö¿ëÁö | ¼Ò °è | 188,315 | °¨) 32,958 | 155,357 | 63.3 | °¨) 17.5% |
³ìÁö | 85,843 | °¨) 27,060 | 58,783 | 24.0 | Á¶¼º³ìÁö Æ÷ÇÔ | |
¿øÇü³ìÁö | 102,472 | °¨) 5,898 | 96,574 | 39.3 |
|
¡¼¿µ¿ù ÇÑ¿Á¸¶À» Á¶¼º»ç¾÷ ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹµµ¡½
±â Á¤ | º¯ °æ(¾È) |
|
|
¹Ù. Áö¿ª°³¹ß»ç¾÷±¸¿ªÀÇ ºÐÇÒ ¶Ç´Â °áÇÕ¿¡ °üÇÑ °èȹ(º¯°æ)
±¸ºÐ | 1´Ü°è | 2´Ü°è | 3´Ü°è | ºñ°í | |
±âÁ¤ | ±â°£(³â) | 2017 ~ 2024 | 2024 ~ 2025 | - | 2´Ü°è |
¸éÀû(§³) | 251,314 (85.2%) | 43,760 (14.8%) | - | ||
º¯°æ | ±â°£(³â) | 2017 ~ 2024 | 2024 ~ 2025 | 2024 ~ 2025 | 3´Ü°è |
¸éÀû(§³) | 176,023 (71.6) | 45,816 (18.7%) | 23,873 (9.7%) |
»ç. µµ·Î, »óÇϼöµµ µî ÁÖ¿ä ±â¹Ý½Ã¼³ÀÇ ¼³Ä¡°èȹ(º¯°æ) : °ÔÀç»ý·« ´ã´çºÎ¼ ºñÄ¡
¾Æ. Àç¿øÁ¶´Þ°èȹ ¹× ¿¬µµº° ÅõÀÚ°èȹ(º¯°æ)
◦ Àç¿øÁ¶´Þ°èȹ
³» ¿ª | ±Ý ¾×(¹é¸¸¿ø) | ||||||||
~2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | ÇÕ °è | ||
±â Á¤ | ´ëÁÖÁÖ | 9,763 | 1,500 | 6,000 | 9,000 | 5,950 | 2787 | - | 35,000 |
À繫ÀûÅõÀÚÀÚ (±ÝÀ¶±ÇÅõÀÚÀÚ) | - | - | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | - | 30,000 | |
Àå±â ÅõÀÚȸ¿ø (Ưº°È¸¿ø±Ç) | - | - | 2,592 | 6,318 | 5,608 | 7,916 | - | 22,434 | |
ȸ¿øÁ¦ ȸ¿ø±Ç (ÀϹÝȸ¿ø±Ç) | - | - | - | 5,368 | 10,354 | 15,580 | 8,041 | 39,344 | |
ÇÕ °è | 9,763 | 1,500 | 14,592 | 30,686 | 31,912 | 30,283 | 8,041 | 126,778 | |
º¯ °æ | ´ëÁÖÁÖ | 9,763 | 1,532 | 5,131 | 16,188 | 4,975 | 3,000 | 3,000 | 43,589 |
À繫ÀûÅõÀÚÀÚ (±ÝÀ¶±ÇÅõÀÚÀÚ) | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | |
Àå±â ÅõÀÚȸ¿ø (Ưº°È¸¿ø±Ç) | - | - | - | - | 3,000 | 18,000 | 8,000 | 29,000 | |
ȸ¿øÁ¦ ȸ¿ø±Ç (ÀϹÝȸ¿ø±Ç) | - | - | - | - | 6,000 | 17,874 | 12,033 | 35,907 | |
ÇÕ °è | 9,763 | 1,532 | 5,131 | 16,188 | 23,975 | 48,874 | 33,033 | 138,496 |
◦ ¿¬µµº° ÅõÀÚ°èȹ
³» ¿ª | ±Ý ¾×(¹é¸¸¿ø) | |||||||||
~2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | ÇÕ °è | |||
±â Á¤ | º¸»óºñ | 5,712 | - | 2,299 | 1,852 | 898 | 898 | 225 | 11,884 | |
°ø»çºñ | 2,174 | 309 | 7,210 | 23,125 | 25,551 | 25,345 | 5,079 | 88,794 | ||
ºÎ´ëºñ¿ë (¼³°è,°¨¸®,±âŸ) | 1,877 | 1,191 | 5,083 | 5,709 | 5,463 | 4,040 | 2,737 | 26,100 | ||
ÇÕ °è | 9,763 | 1,500 | 14,592 | 30,686 | 31,912 | 30,283 | 8,041 | 126,778 | ||
1 ´Ü°è | º¸»óºñ | 5,712 | - | 1,176 | 504 | - | - | - | 7,392 | |
°ø»çºñ | 2,174 | 309 | 7,210 | 23,125 | 25,551 | 18,691 | - | 77,060 | ||
ºÎ´ëºñ¿ë (¼³°è,°¨¸®,±âŸ) | 1,877 | 1,191 | 5,083 | 5,709 | 5,463 | 2,548 | - | 21,871 | ||
ÇÕ °è | 9,763 | 1,500 | 13,469 | 29,338 | 31,014 | 21,239 | - | 106,323 | ||
2 ´Ü°è | º¸»óºñ | - | - | 1,123 | 1,348 | 898 | 898 | 225 | 4,492 | |
°ø»çºñ | - | - | - | - | - | 6,654 | 5,079 | 11,734 | ||
ºÎ´ëºñ¿ë (¼³°è,°¨¸®,±âŸ) | - | - | - | - | - | 1,492 | 2,737 | 4,229 | ||
ÇÕ °è | - | - | 1,123 | 1,348 | 898 | 9,044 | 8,041 | 20,455 | ||
º¯ °æ | º¸»óºñ | 5,712 | 1 | 476 | 2,108 | 875 | - | - | 9,172 | |
°ø»çºñ | 2,174 | 435 | 2,631 | 11,580 | 21,100 | 44,790 | 31,033 | 113,743 | ||
ºÎ´ëºñ¿ë (¼³°è,°¨¸®,±âŸ) | 1,877 | 1,096 | 2,024 | 2,500 | 2,000 | 4,084 | 2,000 | 15,581 | ||
ÇÕ °è | 9,763 | 1,532 | 5,131 | 16,188 | 23,975 | 48,874 | 33,033 | 138,496 | ||
1 ´Ü°è | º¸»óºñ | 5,712 | 1 | 476 | - | 475 | - | - | 6,664 | |
°ø»çºñ | 2,174 | 435 | 2,631 | 11,580 | 21,100 | 20,072 | - | 57,992 | ||
ºÎ´ëºñ¿ë (¼³°è,°¨¸®,±âŸ) | 1,877 | 1,096 | 1,138 | 2,500 | 2,000 | 1,100 | - | 9,711 | ||
ÇÕ °è | 9,763 | 1,532 | 4,245 | 14,080 | 23,575 | 21,172 | - | 74,367 | ||
2 ´Ü°è | º¸»óºñ | - | - | - | 1,249 | 400 | - | - | 1,649 | |
°ø»çºñ | - | - | - | - | - | 21,000 | 10,033 | 31,033 | ||
ºÎ´ëºñ¿ë (¼³°è,°¨¸®,±âŸ) | - | - | 886 | - | - | 1,492 | 1,000 | 3,378 | ||
ÇÕ °è | - | - | 886 | 1,249 | 400 | 22,492 | 11,033 | 36,060 | ||
3 ´Ü°è | º¸»óºñ | - | - | - | 859 | - | - | - | 859 | |
°ø»çºñ | - | - | - | - | - | 3,718 | 21,000 | 24,718 | ||
ºÎ´ëºñ¿ë (¼³°è,°¨¸®,±âŸ) | - | - | - | - | - | 1,492 | 1,000 | 2,492 | ||
ÇÕ °è | - | - | - | 859 | - | 5,210 | 22,000 | 28,069 |
ÀÚ. º¸°ÇÀǷᡤ±³À° ¹× º¹Áö½Ã¼³ ¼³Ä¡°èȹ : ÇØ´ç¾øÀ½
Â÷. º¸»ó°èȹ ¹× Á¶¼ºÅäÁö °ø±Þ¿¡ °üÇÑ »çÇ×(º¯°æ) : °ÔÀç»ý·« ´ã´çºÎ¼ ºñÄ¡
Ä«. ÅäÁö¼ö¿ë ¶Ç´Â »ç¿ë°èȹ Á¶¼(º¯°æ) : [º°Ã· 1] ÂüÁ¶
Ÿ. ±¸¿ª ¹Û ±â¹Ý½Ã¼³ ¼³Ä¡¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ºñ¿ëÀÇ ºÎ´ã°èȹ(º¯°æ)
◦ »ç¾÷¸í : ¿µ¿ù ÇÑ¿Á¸¶À» ±â¹Ý½Ã¼³ Á¶¼º»ç¾÷
◦ ½ÃÇàÀÚ : ¿µ¿ù±º
◦ »ç¾÷ºñ : 24,000¹é¸¸¿ø(±¹ºñ 100%)
◦ »ç¾÷·® : Á¢¼Óµµ·Î 1,658m(±³·® 360m, µµ·Î 1,298m)
. »ç¾÷¼º¿¡ °üÇÑ»çÇ×(º¯°æ) : °ÔÀç»ý·« ´ã´çºÎ¼ ºñÄ¡
ÇÏ. ±× ¹Û¿¡ Áö¿ª°³¹ß»ç¾÷±¸¿ª ÁöÁ¤¿¡ ÇÊ¿äÇÑ »çÇ× : ÇØ´ç¾øÀ½
2. Áö¿ª°³¹ß»ç¾÷ ½ÃÇàÀÚ ÁöÁ¤(º¯°æ)¿¡ °üÇÑ »çÇ×
°¡. ½ÃÇàÀÚÀÇ ¸íĪ ¹× ¼ÒÀçÁö(º¯°æ)
◦ ¸í Ī : (±âÁ¤) ´õÇÑ¿ÁÈ£Åھظ®Á¶Æ® ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÇ¥ Á¶Á¤ÀÏ
(º¯°æ) ´õÇÑ¿ÁÈ£Åھظ®Á¶Æ® ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÇ¥ Á¶Á¤ÀÏ, ÀÌÁ¤¸²
◦ ¼ÒÀçÁö : ¼¿ïƯº°½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ÀºÇà·Î 3, 8Ãþ (¿©Àǵµµ¿, ÀͽºÄܺ¥Ã³Å¸¿ö)
³ª. Áö¿ª°³¹ß»ç¾÷ÀÇ ¸íĪ, À§Ä¡, ¸ñÀû(º¯°æ¾øÀ½)
◦ ¸í Ī : ¿µ¿ù ÇÑ¿Á¸¶À» Á¶¼º»ç¾÷
◦ À§ Ä¡ : °¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¿µ¿ù±º ³²¸é ºÏ½Ö¸® »ê39¹øÁö ÀÏ¿ø
◦ ¸ñ Àû : ¿µ¿ù±ºÀÇ ¿ª»ç, ¹®È ¿¹¼ú, ȯ°æ Â÷º°ÈµÈ Á¾ÇÕÀû °ü±¤¡¤ÈÞ¾ç´ÜÁö¸¦ Á¶¼º °³¹ßÇÏ¿© °í¿ëâÃâ°ú Áö¿ªÀÇ ¼ÒµæÁõ´ë ¹× Áö¿ªÈ°¼ºÈ µµ¸ð
´Ù. Áö¿ª°³¹ß»ç¾÷ÀÇ ½ÃÇà±â°£ : 2017³â ~ 2025³â(º¯°æ¾øÀ½)
3. Áö¿ª°³¹ß»ç¾÷ ½Ç½Ã°èȹ(½ÂÀÎ)¿¡ °üÇÑ »çÇ×
°¡. ½ÃÇàÀÚÀÇ ¼º¸í ¹× ÁÖ¼Ò(º¯°æ)
◦ ¼º ¸í : (±âÁ¤) ´õÇÑ¿ÁÈ£Åھظ®Á¶Æ® ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÇ¥ Á¶Á¤ÀÏ
(º¯°æ) ´õÇÑ¿ÁÈ£Åھظ®Á¶Æ® ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÇ¥ Á¶Á¤ÀÏ, ÀÌÁ¤¸²
◦ ÁÖ ¼Ò : ¼¿ïƯº°½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ÀºÇà·Î 3, 8Ãþ (¿©Àǵµµ¿, ÀͽºÄܺ¥Ã³Å¸¿ö)
³ª. »ç¾÷ÀÇ ¸íĪ‧¸ñÀû, »ç¾÷½ÃÇàÁöÀÇ À§Ä¡‧¸éÀû ¹× »ç¾÷ ½ÃÇà±â°£(º¯°æ)
◦ ¸í Ī : ¿µ¿ù ÇÑ¿Á¸¶À» Á¶¼º»ç¾÷
◦ ¸ñ Àû : ¿µ¿ù±ºÀÇ ¿ª»ç, ¹®È ¿¹¼ú, ȯ°æ Â÷º°ÈµÈ Á¾ÇÕÀû °ü±¤¡¤ÈÞ¾ç´ÜÁö¸¦ Á¶¼º °³¹ßÇÏ¿© °í¿ëâÃâ°ú Áö¿ªÀÇ ¼ÒµæÁõ´ë ¹× Áö¿ªÈ°¼ºÈ µµ¸ð
◦ ½ÃÇàÁöÀÇ À§Ä¡ : °¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¿µ¿ù±º ³²¸é ºÏ½Ö¸® »ê39¹øÁö ÀÏ¿ø
◦ ¸é Àû : (±âÁ¤) 295,074§³ ¡æ (º¯°æ) 245,712§³
◦ ½ÃÇà±â°£ : 2017³â ~ 2025³â
´Ù. »ç¾÷½ÃÇàÁöÀÇ À§Ä¡µµ(º¯°æ¾øÀ½)
¶ó. °èȹÆò¸éµµ ¹× °³·« ¼³°èµµ¼(º¯°æ) : °ÔÀç»ý·« ¹× ´ã´çºÎ¼ ºñÄ¡
¸¶. Á¶¼ºÅäÁö µîÀÇ »ç¿ë ¹× óºÐ °èȹ¼(ÇØ´ç¾øÀ½)
¹Ù. ¿¬Â÷º° ÀÚ±Ý ÅõÀÔ°èȹ ¹× Àç¿ø Á¶´Þ°èȹ(º¯°æ)
◦ ¿¬Â÷º° ÀÚ±Ý ÅõÀÔ°èȹ
³» ¿ª | ±Ý ¾×(¹é¸¸¿ø) | |||||||||
~2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | ÇÕ °è | |||
±â Á¤ | º¸»óºñ | 5,712 | - | 2,299 | 1,852 | 898 | 898 | 225 | 11,884 | |
°ø»çºñ | 2,174 | 309 | 7,210 | 23,125 | 25,551 | 25,345 | 5,079 | 88,794 | ||
ºÎ´ëºñ¿ë (¼³°è,°¨¸®,±âŸ) | 1,877 | 1,191 | 5,083 | 5,709 | 5,463 | 4,040 | 2,737 | 26,100 | ||
ÇÕ °è | 9,763 | 1,500 | 14,592 | 30,686 | 31,912 | 30,283 | 8,041 | 126,778 | ||
1 ´Ü°è | º¸»óºñ | 5,712 | - | 1,176 | 504 | - | - | - | 7,392 | |
°ø»çºñ | 2,174 | 309 | 7,210 | 23,125 | 25,551 | 18,691 | - | 77,060 | ||
ºÎ´ëºñ¿ë (¼³°è,°¨¸®,±âŸ) | 1,877 | 1,191 | 5,083 | 5,709 | 5,463 | 2,548 | - | 21,871 | ||
ÇÕ °è | 9,763 | 1,500 | 13,469 | 29,338 | 31,014 | 21,239 | - | 106,323 | ||
2 ´Ü°è | º¸»óºñ | - | - | 1,123 | 1,348 | 898 | 898 | 225 | 4,492 | |
°ø»çºñ | - | - | - | - | - | 6,654 | 5,079 | 11,734 | ||
ºÎ´ëºñ¿ë (¼³°è,°¨¸®,±âŸ) | - | - | - | - | - | 1,492 | 2,737 | 4,229 | ||
ÇÕ °è | - | - | 1,123 | 1,348 | 898 | 9,044 | 8,041 | 20,455 | ||
º¯ °æ | º¸»óºñ | 5,712 | 1 | 476 | 2,108 | 875 | - | - | 9,172 | |
°ø»çºñ | 2,174 | 435 | 2,631 | 11,580 | 21,100 | 44,790 | 31,033 | 113,743 | ||
ºÎ´ëºñ¿ë (¼³°è,°¨¸®,±âŸ) | 1,877 | 1,096 | 2,024 | 2,500 | 2,000 | 4,084 | 2,000 | 15,581 | ||
ÇÕ °è | 9,763 | 1,532 | 5,131 | 16,188 | 23,975 | 48,874 | 33,033 | 138,496 | ||
1 ´Ü°è | º¸»óºñ | 5,712 | 1 | 476 | - | 475 | - | - | 6,664 | |
°ø»çºñ | 2,174 | 435 | 2,631 | 11,580 | 21,100 | 20,072 | - | 57,992 | ||
ºÎ´ëºñ¿ë (¼³°è,°¨¸®,±âŸ) | 1,877 | 1,096 | 1,138 | 2,500 | 2,000 | 1,100 | - | 9,711 | ||
ÇÕ °è | 9,763 | 1,532 | 4,245 | 14,080 | 23,575 | 21,172 | - | 74,367 | ||
2 ´Ü°è | º¸»óºñ | - | - | - | 1,249 | 400 | - | - | 1,649 | |
°ø»çºñ | - | - | - | - | - | 21,000 | 10,033 | 31,033 | ||
ºÎ´ëºñ¿ë (¼³°è,°¨¸®,±âŸ) | - | - | 886 | - | - | 1,492 | 1,000 | 3,378 | ||
ÇÕ °è | - | - | 886 | 1,249 | 400 | 22,492 | 11,033 | 36,060 | ||
3 ´Ü°è | º¸»óºñ | - | - | - | 859 | - | - | - | 859 | |
°ø»çºñ | - | - | - | - | - | 3,718 | 21,000 | 24,718 | ||
ºÎ´ëºñ¿ë (¼³°è,°¨¸®,±âŸ) | - | - | - | - | - | 1,492 | 1,000 | 2,492 | ||
ÇÕ °è | - | - | - | 859 | - | 5,210 | 22,000 | 28,069 |
◦ Àç¿øÁ¶´Þ °èȹ
³» ¿ª | ±Ý ¾×(¹é¸¸¿ø) | ||||||||
~2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | ÇÕ °è | ||
±â Á¤ | ´ëÁÖÁÖ | 9,763 | 1,500 | 6,000 | 9,000 | 5,950 | 2787 | - | 35,000 |
À繫ÀûÅõÀÚÀÚ (±ÝÀ¶±ÇÅõÀÚÀÚ) | - | - | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | - | 30,000 | |
Àå±â ÅõÀÚȸ¿ø (Ưº°È¸¿ø±Ç) | - | - | 2,592 | 6,318 | 5,608 | 7,916 | - | 22,434 | |
ȸ¿øÁ¦ ȸ¿ø±Ç (ÀϹÝȸ¿ø±Ç) | - | - | - | 5,368 | 10,354 | 15,580 | 8,041 | 39,344 | |
ÇÕ °è | 9,763 | 1,500 | 14,592 | 30,686 | 31,912 | 30,283 | 8,041 | 126,778 | |
º¯ °æ | ´ëÁÖÁÖ | 9,763 | 1,532 | 5,131 | 16,188 | 4,975 | 3,000 | 3,000 | 43,589 |
À繫ÀûÅõÀÚÀÚ (±ÝÀ¶±ÇÅõÀÚÀÚ) | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | |
Àå±â ÅõÀÚȸ¿ø (Ưº°È¸¿ø±Ç) | - | - | - | - | 3,000 | 18,000 | 8,000 | 29,000 | |
ȸ¿øÁ¦ ȸ¿ø±Ç (ÀϹÝȸ¿ø±Ç) | - | - | - | - | 6,000 | 17,874 | 12,033 | 35,907 | |
ÇÕ °è | 9,763 | 1,532 | 5,131 | 16,188 | 23,975 | 48,874 | 33,033 | 138,496 |
»ç. ÅäÁö‧¹°°Ç ¹× ±Ç¸®ÀÇ ±Í¼Ó°ú ´ëü¿¡ °üÇÑ °èȹ¼ : ÇØ´ç¾øÀ½
¾Æ. º¸»ó°èȹ¼(º¯°æ) : ÅäÁöº¸»ó ÇùÀǸ¦ ÅëÇÏ¿© »çÀ¯ÁöÀÇ 97.94%(240,636§³, 32ÇÊÁö)¸¦ ÃëµæÇÏ¿´À¸¸ç, ³ª¸ÓÁö µ¿ÀÇÅäÁö 2.05%(5,042§³, 8ÇÊÁö) ¹× ±¹À¯Áö 0.01%(34§³, 1ÇÊÁö)´Â ÇùÀÇ ¸Å¼öÇÒ ¿¹Á¤ÀÓ
ÀÚ. Á¸Ä¡ °ÇÃ๰ ¹× °øÀÛ¹° µî¿¡ °üÇÑ °èȹ¼ : ÇØ´ç¾øÀ½
Â÷. °ø±¸ºÐÇÒ °èȹ¼ ¹× ȯ°æ¿µÇâÆò°¡¼ : °ÔÁ¦»ý·« ´ã´çºÎ¼ ºñÄ¡
Ÿ. ¹®ÈÀç º¸Á¸´ëÃ¥¿¡ °üÇÑ ¼·ù : °ÔÁ¦»ý·« ´ã´çºÎ¼ ºñÄ¡
4. ÀÎ‧Çã°¡ µîÀÇ ÀÇÁ¦ 󸮻çÇ× ¹× ´çÇØ ¹ý·É¿¡¼ Á¤ÇÏ´Â °í½Ã³»¿ë¿¡ °üÇÑ »çÇ×
°¡. ¡¸±¹ÅäÀÇ °èȹ ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü¡¹Á¦30Á¶ µµ½Ã¡¤±º°ü¸®°èȹÀÇ °áÁ¤(º¯°æ) : [º°Ã· 2]
³ª. ÁöÇüµµ¸é °í½Ãµµ(º¯°æ) : °ÔÁ¦»ý·« ´ã´çºÎ¼ ºñÄ¡
◦ ÁöÇüµµ¸éÀº ÅäÁöÀÌÀ½(http://www.eum.go.kr)¿¡¼ ¿¶÷ °¡´É
´Ù. ½ÂÀÎÁ¶°Ç ¹× °ü°èµµ¼(»ç¾÷½ÃÇàÁöÀÇ À§Ä¡µµ, °èȹÆò¸éµµ, °³·«¼³°èµµ¼ µî)´Â °¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ±ÕÇü¹ßÀü°ú(¢Ï 033-249-3032) ¹× ¿µ¿ù±º °æÁ¦°í¿ë°ú(¢Ï 033-370-2523)¿¡ ºñÄ¡ÇÏ¿© ÀÌÇØ°ü°èÀÎ ¹× ÀϹÝÀο¡°Ô º¸ÀÓ
2023³â 07¿ù 07ÀÏ
°¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµÁö»ç