고시정보
고시정보| 2022년 산사태취약지역 지정 고시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 산림청 남부지방산림청 고시 제2022-10호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 산림청 남부지방산림청 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2022-12-20 | 문의처 | 054-780-7761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | 영주국유림관리소, 영덕국유림관리소, 구미국유림관리소, 울진국유림관리소, 양산국유림관리소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
산림청 남부지방산림청 고시 제2022-10호 2022년 산사태취약지역 지정 고시 ◉남부지방산림청 고시 제2022-10호 산사태취약지역 지정 고시 「산림보호법」제45조의8제5항 및 같은 법 시행규칙 제37조의3제5항 규정에 따라 다음과 같이 산사태취약지역 지정을 고시합니다. 2022년 12월 20 일 남부지방산림청장
1. 지정사유 : 산사태로 인하여 인명 및 재산피해가 우려되는 지역 2. 지정 연월일 : 2022. 12. 20. 3. 지정대상지 : 18개소 4. 지정면적 : 12,490.17㎡ 5. 산사태취약지역 지형도 : 도면 게재 생략 o 해당 국유림관리소 방문 열람 및 「토지이용규제기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조에 따른 지형도면 등은 토지이용규제 정보시스템(http://luris.mltm.go.kr)에서 열람 가능
5. 본 고시와 관련하여 기타 상세한 사항은 남부지방산림청 산림재해안전과 산사태대응팀(☎054- 850-7760~2)으로 문의하시기 바랍니다.
붙임 산사태취약지역 지정지의 지번ㆍ지목ㆍ면적 1부. 산사태취약지역 지정의 지번ㆍ지목ㆍ면적
□ 총괄(18개소, 12,490.17㎡) ○ 영주국유림관리소(5개소, 3,345.78㎡)
○ 영덕국유림관리소(4개소, 5,982.81㎡)
○ 구미국유림관리소(2개소, 967.97㎡)
○ 울진국유림관리소(1개소, 69.92㎡)
○ 양산국유림관리소(6개소, 2,123.69㎡)
2022년 12월 20일 남부지방산림청장 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |