대전광역시 대덕구 고시 제2025-120호
장동1구역(장동욕골지구) 주거환경개선사업 준공인가(공사완료) 고시
대전광역시 고시 제2015-182호(2015.11.06.)로 정비구역 지정 고시, 대전광역시 고시 제2024-227호(2024.09.13.)로 정비구역 지정 및 정비계획 결정(경미한 변경) 고시된 대덕구 장동 344-5번지 일원 장동1구역(장동욕골지구) 주거환경개선사업에 대하여「도시 및 주거환경정비법」제83조에 의거 준공인가하고, 다음과 같이 고시합니다.
가. 정비사업의 종류 및 명칭
○ 종 류 : 주거환경개선사업
○ 명 칭 : 장동1구역(장동욕골지구) 주거환경개선사업
나. 정비구역의 위치 및 면적
○ 위 치 : 대전광역시 대덕구 장동 344-5번지 일원
○ 면 적 : 98,954.6㎡
다. 사업시행자의 성명 및 주소
○ 성 명 : 대덕구청
○ 주 소 : 대전광역시 대덕구 대전로 1033번길 20
라. 준공인가내역
○ 도로 3개소(L=535m), 주차장 4개소(N=86면), 보행공간(L=930m)
마. 정비기산시설 세부사항
○ 도로에 관한 사항
규 모 | 기능 | 연장 (m) | 기 점 | 종 점 | 사용 형태 | 주 요 경과지 | 최 초 결정일 | 비고 |
등급 | 류별 | 번호 | 폭원 (m) |
중로 | 3 | 167 | 12~17 | 보조 간선 | 4,185 (425) | 대로1-2 (대덕구 와동 345-3번지선) | 중로1-23 (대덕구 이현동 370-2번지선) | 일반 도로 | - | ‘96.07.08 | |
중로 | 3 | 168 | 12 | 보조 간선 | 2,400 (5) | 장동 359-2 | 장동 610 | 일반 도로 | - | ‘96.07.08 | |
중로 | 3 | 234 | 12 | 집산 도로 | 207 (33) | 중로3-167 | 장동 210-2 | 일반 도로 | - | ‘04.11.26 | |
소로 | 1 | 장동1 | 10 | 국지 도로 | 607 | 중로3-167 | 장동 808-10 | 일반 도로 | - | ‘06.07.20 | |
소로 | 1 | 장동2 | 10 | 국지도로 | 105 | 중로 3-167 | 소로2-장동4 | 일반 도로 | - | ‘06.07.20 | |
소로 | 1 | 장동3 | 10~11 | 국지 도로 | 1,368 (-) | 장동 370-2 | 상서동 54-2 | 알번 도로 | - | ‘20.11.27 | |
소로 | 3 | 장동4 | 6 | 국지 도로 | 123 | 소로1-장동2 | 중로3-167 | 일반 도로 | - | ‘15.11.06 | |
소로 | 3 | 장동5 | 5 | 국지 도로 | 307 | 소로1-장동1 (장동 844-6) | 소로1-장동1 (장동 210-1) | 일반 도로 | - | ‘15.11.06 | |
소로 | 3 | 장동6 | 5 | 국지 도로 | 307 | 소로1-장동1 (장동 844-6) | 소로1-장동1 (장동 210-1) | 일반 도로 | - | ‘15.11.06 | |
○ 주차장에 관한 사항
도 면 표시번호 | 시설명 | 위 치 | 면 적(㎡) | 최 초 결정일 | 비 고 |
1 | 주차장 | 장동 366-2 일원 | 792 | ‘15.11.06 | |
2 | 주차장 | 장동 210-4 일원 | 974 | ‘06.07.20 | |
3 | 주차장 | 장동 326-4 일원 | 688 | ‘15.11.06 | |
4 | 주차장 | 장동 808-12 일원 | 676 | ‘15.11.06 | |
○ 공공공지에 관한 사항
도 면 표시번호 | 시설명 | 위 치 | 면 적(㎡) | 최 초 결정일 | 비 고 |
1 | 공공공지 | 장동 209-30번지 일원 | 253 | ‘15.11.06 | |
○ 하천에 관한 사항
도 면 표시번호 | 시설명 | 시설의 종 류 | 위 치 | 연장 (km) | 폭원 (m) | 면적 (㎡) | 최초결정일 | 비 고 |
기 점 | 종 점 | 주요경과지 |
- | 용호천 | 지방하천 | 장동 산133-8 | 용호동 426 | 정안교 (210-7도) | 8.7 (0.17) | 7~58 | 275,504 (4,674) | ‘10.05.20 (대고80) | |
○ 편입토지
번 호 | 지 번 | 지 목 | 면 적(㎡) | 비 고 |
1 | 장동 361-10 | 도로 | 69 | |
2 | 장동 366-10 | 도로 | 384 | |
3 | 장동 366-12 | 도로 | 46 | |
4 | 장동 366-14 | 도로 | 39 | |
5 | 장동 370-3 | 도로 | 288 | |
6 | 장동 370-5 | 도로 | 89 | |
7 | 장동 371-4 | 도로 | 192 | |
8 | 장동 366-15 | 도로 | 13 | |
9 | 장동 209-30 | 도로 | 222 | |
10 | 장동 209-55 | 도로 | 63 | |
11 | 장동 209-56 | 도로 | 53 | |
12 | 장동 209-58 | 도로 | 41 | |
13 | 장동 209-60 | 도로 | 22 | |
14 | 장동 209-61 | 도로 | 72 | |
15 | 장동 209-62 | 도로 | 92 | |
16 | 장동 209-63 | 도로 | 89 | |
17 | 장동 209-64 | 도로 | 28 | |
18 | 장동 209-65 | 도로 | 102 | |
19 | 장동 209-67 | 도로 | 123 | |
20 | 장동 209-68 | 도로 | 286 | |
21 | 장동 209-70 | 도로 | 14 | |
22 | 장동 209-71 | 도로 | 46 | |
23 | 장동 209-72 | 도로 | 62 | |
24 | 장동 209-73 | 도로 | 30 | |
25 | 장동 209-78 | 도로 | 176 | |
26 | 장동 209-82 | 도로 | 11 | |
27 | 장동 209-83 | 도로 | 208 | |
28 | 장동 210-20 | 도로 | 2 | |
29 | 장동 213-20 | 도로 | 86 | |
30 | 장동 213-22 | 도로 | 75 | |
31 | 장동 213-24 | 도로 | 7 | |
32 | 장동 213-28 | 도로 | 234 | |
33 | 장동 325-4 | 도로 | 33 | |
34 | 장동 325-5 | 도로 | 238 | |
35 | 장동 366-15 | 도로 | 13 | |
36 | 장동 844-25 | 도로 | 100 | |
2025년 11월 21일
대덕구청장