고시정보
고시정보| 대덕연구개발특구 지정(변경) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 과학기술정보통신부 고시 제2025-2호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 과학기술정보통신부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2025-01-08 | 문의처 | 044-202-4586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | 과학기술정보통신부 지역과학기술진흥과, 연구개발특구진흥재단 대덕연구개발특구본부, 대전광역시 산업입지과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
과학기술정보통신부 고시 제2025-2호 대덕연구개발특구 지정(변경) 과학기술부고시제2005-32호(2005.12.6.)로 지정되고 과학기술정보통신부고시제2021-79호(2021.10.18.) 및 과학기술정보통신부고시제2022-40호(2022.6.28.)로 변경된 대덕연구개발특구에 대하여 일부 변경사항이 있어, 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」제4조의2 및 같은법 시행령 제6조의2와 「토지이용규제 기본법」제8조 및 같은법 시행령 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 고시합니다.
Ⅰ. 대덕연구개발특구 지정(변경) 1. 특구의 명칭·위치 및 면적 ◦ 명 칭 : 대덕연구개발특구 ◦ 위치 및 면적
2. 특구의 지정(변경) 목적 ◦ 캠퍼스 혁신파크를 대덕연구개발특구로 지정하여 창업 및 벤처 육성 여건 강화, 국가첨단전략산업 및 지역특화산업 발전, 산업 경쟁력 강화에 의한 경제 활성화
3. 관련 도서의 열람방법 ◦ 열람장소 : 과학기술정보통신부 지역과학기술진흥과, 연구개발특구진흥재단 대덕연구개발특구본부, 대전광역시 산업입지과 ※ 기타 자세한 사항은 과학기술정보통신부 지역과학기술진흥과(☎ 044-202-4596), 연구개발특구진흥재단 대덕연구개발특구본부(☎ 042-865-7014), 대전광역시 산업입지과(☎ 042-270-3612)로 문의 바랍니다.
4. 구역위치, 구역경계, 지적 및 임야를 표시한 축척 5천분의 1의 지형도 : 게재생략(열람장소에 비치)
5. 구역 안 토지의 지번·지목 현황(Ⅳ지구 편입)
2025년 01월 08일 과학기술정보통신부장관 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |