ÀÌ ´©¸®ÁýÀº ´ëÇѹα¹ °ø½Ä ÀüÀÚÁ¤ºÎ ´©¸®ÁýÀÔ´Ï´Ù.
°í½ÃÁ¤º¸
°í½ÃÁ¤º¸| µµ·Î±¸¿ª °áÁ¤ ¹× ÁöÇüµµ¸é °í½Ã[±ºµµ28È£¼±(´ë¼Ò¿ø ¿Ï¿À¸® 614-1 ~ 603-1)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í½Ã¹øÈ£ | ÃæÃ»ºÏµµ ÃæÁֽà °í½Ã Á¦2026-132È£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ´ã´ç±â°ü | ÃæÃ»ºÏµµ ÃæÁֽà °Ç¼³±¹ µµ·Î°ú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °í½ÃÀÏ | 2026-05-22 | ¹®ÀÇó | 043-850-6232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿¶÷Àå¼Ò | ÃæÁֽà µµ·Î°ú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÃæÃ»ºÏµµ ÃæÁֽà °í½Ã Á¦2026-132È£ µµ·Î±¸¿ª °áÁ¤ ¹× ÁöÇüµµ¸é °í½Ã[±ºµµ28È£¼±(´ë¼Ò¿ø ¿Ï¿À¸® 614-1 ~ 603-1)] µµ·Î±¸¿ª °áÁ¤ ¹× ÁöÇüµµ¸é °í½Ã
¡¸µµ·Î¹ý¡¹ Á¦25Á¶ Á¦3Ç× ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦6Á¶¿¡ µû¶ó µµ·Î±¸¿ªÀ» ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ °áÁ¤ÇÏ¿´À½À» °í½ÃÇϸç, ¡¸ÅäÁöÀÌ¿ë±ÔÁ¦ ±âº»¹ý¡¹Á¦8Á¶¿¡ µû¶ó °ü·Ã ÁöÇüµµ¸éÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. 1. »ç¾÷°³¿ä ¡Û »ç ¾÷ ¸í : ´ë¼Ò¿ø ¿Ï¿À¸®(½ÅÃÌ ÁÖÁ¤°ñ) µµ·ÎÈ®Æ÷Àå°ø»ç ¡Û »ç¾÷À§Ä¡ : ÃæÃ»ºÏµµ ÃæÁֽà ´ë¼Ò¿ø¸é ¿Ï¿À¸® 614-1¹øÁö ÀÏ¿ø ¡Û »ç¾÷³»¿ë : µµ·ÎÈ®Æ÷Àå(L=0.25km, B=8.5m) ¡Û ½Ã Çà ÀÚ : ÃæÁÖ½ÃÀå(µµ·Î°ú, ÃæÁֽà À¸¶ä·Î 21) 2. µµ·Î±¸¿ª °áÁ¤(º¯°æ)³»¿ë
3. µµ·Î±¸¿ª °áÁ¤(º¯°æ) »çÀ¯ : µµ·Î °³¼³°ø»ç ½ÃÇàÀ¸·Î µµ·Î ÀÌ¿ëÀÚÀÇ ±³ÅëÆíÀÍÀ» ÁõÁøÇϰí Áö¿ª°£ ±ÕÇü¹ßÀü µµ¸ð
4. ÇØ´ç µµ·Î°ø»çÀÇ »ç¾÷ ½ÃÇà±â°£ : 2026. 6.~ 2028.12.
5. ¼ö¿ë ¶Ç´Â »ç¿ëÇÒ ÅäÁöÀÇ ¼¼¸ñ : ºÙÀÓ¼·ù
6. µµ¸éÀÇ ¿¶÷±â°£ ¹× ¿¶÷Àå¼Ò: µµ·Î±¸¿ª °í½ÃÀϺÎÅÍ 14Àϰ£ / ÃæÁÖ½Ãû µµ·Î°ú
7. ÁöÇüµµ¸éÀÇ °í½Ã´Â º» °í½Ã·Î °¥À½Çϸç, µû·Î ÀÛ¼º․°í½ÃÇÏÁö ¾ÊÀ½(¿¶÷Àå¼Ò ºñÄ¡) [»ç ¾÷ ¸í : ´ë¼Ò¿ø¸é ½ÅÃÌ(±ºµµ28È£¼±) µµ·ÎÈ®Æ÷Àå°ø»ç]
2026³â 05¿ù 22ÀÏ ÃæÁÖ½ÃÀå |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À̹ÌÁö | ¼³¸í |
|---|---|
![]() |
µ¥ÀÌÅÍ´Â °ø°ø´©¸® Ãâóǥ½Ã Á¶°Ç¿¡ µû¶ó ÀÚÀ¯ÀÌ¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø°ø°ø´©¸® ¸¶Å©°¡ ºÎÂøµÇÁö ¾ÊÀº ÀÚ·á´Â ÀÚÀ¯ÀÌ¿ëÀÌ ºÒ°¡´É ÇÕ´Ï´Ù. |